Bilkent Holding son beş yılda her zaman ülke büyümesinin üzerinde büyüme
performansı gösterdi. Konsolide aktif büyüklüğü 3 milyar TL’ye ulaşırken,
Holding ve bağlı ortaklıklarının toplam cirosu 1,5 milyar TL’yi aştı.
Başlıca Finansal Göstergeler*



(ABD doları) 2010 2009 2008
Toplam Dönen Varlıklar 774.613.857 695.944.811 686.575.357
Toplam Duran Varlıklar 1.136.217.743 1.103.529.849 977.606.214
Toplam Varlıklar 1.910.831.600 1.799.474.660 1.664.181.571
Toplam Özsermaye 543.067.676 525.666.003 568.824.512
Toplam Ciro 1.227.563.171 1.005.324.142 1.302.718.801
Brüt Kâr 263.225.160 188.027.824 323.800.453
FVAÖK 150.242.604 101.077.881 164.810.558


• Bağımsız denetimden geçmiş, UFRS rakamlarıdır.