Bilkent Holding

Başlıca Finansal Göstergeler

Bilkent Holding son üç yılda büyüme performansı göstermiş, konsolide aktif büyüklüğü 14,6 milyar TL’yi aşarken, Holding ve bağlı ortaklıklarının toplam cirosu ise 7,5 milyar TL olmuştur.

  •  2022
  • Toplam Dönen Varlıklar 7.500.380.950
  • Toplam Duran Varlıklar 7.161.434.570
  • Toplam Varlıklar 14.661.815.520
  • Toplam Özsermaye 8.277.987.446
  • Toplam Ciro 7.526.222.128
  • Brüt Kâr709.134.184
  • FAVÖK2.748.429.599
  •   20212020 2019 2018 2017
  • Toplam Dönen Varlıklar 5.335.442.237 2.710.053.110 2.037.406.440 1.799.815.238 1.759.574.871
  • Toplam Duran Varlıklar 2.647.385.096 2.274.356.875 2.534.984.467 1.967.820.824 1.827.792.870
  • Toplam Varlıklar 7.982.827.333 4.984.409.985 4.572.390.9073.767.636.062 3.587.367.741
  • Toplam Özsermaye 4.488.850.245 2.996.598.571 2.672.768.159 2.473.692.472 2.168.424.664
  • Toplam Ciro 3.731.041.972 3.011.882.392 2.913.841.865 2.490.997.696 3.224.669.359
  • Brüt Kâr 762.880.898 538.519.074 546.811.499 414.090.958 428.393.550
  • FAVÖK 774.755.631 659.188.324 399.188.575272.759.093 438.790.975
  •   20162015 2014 2013 2012
  • Toplam Dönen Varlıklar 1.358.292.0231.082.821.723 1.101.166.714 1.040.810.555 830.342.833
  • Toplam Duran Varlıklar 1.693.323.3721.640.395.406 1.552.030.238 1.276.034.242 1.196.082.181
  • Toplam Varlıklar 3.051.615.395 2.723.217.129 2.653.196.952 2.316.844.797 2.026.425.014
  • Toplam Özsermaye 1.708.022.9831.682.375.710 1.611.366.004 1.312.028.277 1.233.547.030
  • Toplam Ciro 1.637.539.6181.772.904.109 1.515.536.433 1.621.696.925 1.183.632.194
  • Brüt Kâr 334.269.953311.416.619 338.716.854 317.245.032 248.385.284
  • FAVÖK 67.772.079127.277.489 404.599.291 164.491.010 515.969.001

Bağımsız denetimden geçmiş, TL cinsinden TFRS rakamlarıdır.